Tarieven
Tarieven 2020 | |||||
Week | Weekend | Midweek | |||
18-09-20 | 30-10-20 | 595,00 | 360,00 | 360,00 | |
30-10-20 | 21-12-20 | 375,00 | 225,00 | 240,00 | |
21-12-20 | 04-01-21 | Kerstvakantie | 695,00 | - | - |
Tarieven 2021 | ||||
Week | Weekend | Midweek | ||
04/01 - 19/02 | 415 | 255 | 260 | |
19/02 - 26/03 | Voorjaarsvakantie | 545 | 330 | 340 |
26/03 - 09/04 | Duitse paasvakantie | 765 | 450 | 460 |
09/04 - 23/04 | 545 | 330 | 340 | |
23/04 - 07/05 | Meivakantie | 655 | 390 | 400 |
07/05 - 09/07 | 765 | 450 | 460 | |
09/07 - 16/07 | Zomervakantie | 985 | - | - |
16/07 - 20/08 | Zomervakantie | 1200 | - | - |
20/08 - 03/09 | Zomervakantie | 985 | - | - |
03/09 - 17/09 | 765 | 450 | 460 | |
17/09 - 08/10 | 655 | 390 | 400 | |
08/10 - 29/10 | 765 | 450 | 460 | |
29/10 - 24/12 | 415 | 255 | 260 | |
24/12 - 07/01 | Kerstvakantie | 765 | 460 | 460 |
Algemeen:
- Aankomst vanaf 15.00 uur. Vertrek voor 10.00 uur.
- Wisseldagen zijn op vrijdag en maandag. In het hoofdseizoen is de wisseldag op vrijdag. In november, december (m.u.v.) kerstvakantie, januari en februari zijn wisselende wisseldagen mogelijk. Minimaal verblijf is 3 dagen.
- Honden zijn welkom.
- Wifi is aanwezig en gratis.
Bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting € 2,00 p.p.p.n.
- Schoonmaakkosten € 60,-
- Borg € 100,-
Optioneel:
- Beddengoed € 8,- per stuk
- Opgemaakte bedden € 13,- per bed
- Handdoeken € 5,- per set (één grote en één kleine handdoek)
- Hond € 3,50 per hond per dag.